| Naam | Venues | Van - Tot | Deelnemers | |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prix van Oost-Vlaanderen - 1 | Sint-Martinus - SC Quality | 03-10-2026 - 04-10-2026 | 72 | |
| Grand Prix van Oost-Vlaanderen - 2 | Westbury - Pomerans | 28-11-2026 - 29-11-2026 | 28 | |
| Regionale Ranking Seniors 50+ - 2 | SC Quality | 06-12-2026 - 06-12-2026 | 16 | |
| NR / RN SENIORS 60+ - 3 | Delta Moon | 09-01-2027 - 10-01-2027 | 17 | |
| Eventsnooker 60 PLUS - T4 | SC Quality | 14-02-2027 - 14-02-2027 | 51 | |
| Eventsnooker 60 PLUS - T5 | SC Quality | 28-03-2027 - 28-03-2027 | 52 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.