| Naam | Venues | Van - Tot | Deelnemers | |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Ranking - 2 | Buckingham - SC Quality | 21-11-2026 - 22-11-2026 | 78 | |
| NR / RN MASTERS - 3 | Snookerpalace | 19-12-2026 - 20-12-2026 | 11 | |
| Belgium Ranking - 3 | Westbury - Pomerans | 16-01-2027 - 17-01-2027 | 16 | |
| test | 23-01-2027 - 24-01-2027 | 30 | ||
| NR / RN MASTERS - 4 | Delta Moon | 20-02-2027 - 21-02-2027 | 5 | |
| Belgium Ranking - 4 | De Mambo - Delta Moon | 10-04-2027 - 11-04-2027 | 14 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.